Trent Burns

Per-attorney view. ← Attorney hub

Generated 2026-06-16T11:20:08+00:00
Auto-refresh every 10 min
228
Resolutions
$7,669,188
Settlement amount
$2,548,393
Gross fees
$2,441,998
Net fees
137
Open caseload

Summary

Current window
MetricValue
Resolutions228
Settlement amount$7,669,188
Gross attorney fee$2,548,393
Net attorney fee$2,441,998
Matters opened231
Open caseload137
Time frameCurrent window
Sourcelitify_pm__Matter__c + Resolution__c, scoped to this attorney
Fields usedPrincipal_Attorney, Status, Open_Date, Resolution_Date

Performance

Monthly (current window)

Settlement amount by month

Resolutions per month

Top settlementMatterCase typeDate
$500,000Lesley Starnes | 2/6/2022 | Civil RightsCivil Rights2026-03-10
$345,000Michael Robnett | 4/17/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-04-29
$250,000James Thomas | 8/16/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-02-26
$235,000David Dahms | 5/16/2021 | Civil RightsCivil Rights2026-05-12
$110,000Watana Williams | 4/22/2024 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-12-15
$110,000Lawrence Caldwell | 4/22/2024 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-12-15
$100,000Jaymi Rhodes | 11/6/2024 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-01-10
$100,000Joyce Woodard | 1/10/2024 | Slip and FallSlip and Fall2025-03-20
$100,000Richard Starns | 12/9/2024 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-05-20
$100,000Tammy Parsons | 4/16/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-06-05
Time frameMonthly (current window)
Sourcelitify_pm__Resolution__c
Fields usedResolution_Date, Settlement_Verdict_Amount, Net_Attorney_Fee