Jimmy Brown

Per-attorney view. ← Attorney hub

Generated 2026-06-16T11:20:08+00:00
Auto-refresh every 10 min
79
Resolutions
$1,981,953
Settlement amount
$688,169
Gross fees
$687,319
Net fees
123
Open caseload

Summary

Current window
MetricValue
Resolutions79
Settlement amount$1,981,953
Gross attorney fee$688,169
Net attorney fee$687,319
Matters opened77
Open caseload123
Time frameCurrent window
Sourcelitify_pm__Matter__c + Resolution__c, scoped to this attorney
Fields usedPrincipal_Attorney, Status, Open_Date, Resolution_Date

Performance

Monthly (current window)

Settlement amount by month

Resolutions per month

Top settlementMatterCase typeDate
$160,000Charles Clark | 11/13/2025 | PedestrianAutomobile Accident2026-05-18
$100,000William Stasyszen Jr. | 10/7/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-01-06
$100,000Benjamin Brumback | 10/27/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-03-18
$100,000Michael Biggers | 12/27/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-04-23
$60,000Carlos Allen | 12/17/2024 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-04-03
$60,000William Stasyszen Jr. | 10/7/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-05-28
$50,000Cynthia Swartz | 3/27/2025 | Animal IncidentAnimal Incident2026-02-06
$50,000William E Gummer | 2/18/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-02-26
$50,000Bishnu Neupaney  | 3/7/2026 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-04-28
$50,000Devi Neupaney | 3/7/2026 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-04-28
Time frameMonthly (current window)
Sourcelitify_pm__Resolution__c
Fields usedResolution_Date, Settlement_Verdict_Amount, Net_Attorney_Fee