Austin Pollard

Per-attorney view. ← Attorney hub

Generated 2026-06-16T11:20:08+00:00
Auto-refresh every 10 min
157
Resolutions
$3,872,274
Settlement amount
$1,284,701
Gross fees
$1,278,426
Net fees
136
Open caseload

Summary

Current window
MetricValue
Resolutions157
Settlement amount$3,872,274
Gross attorney fee$1,284,701
Net attorney fee$1,278,426
Matters opened209
Open caseload136
Time frameCurrent window
Sourcelitify_pm__Matter__c + Resolution__c, scoped to this attorney
Fields usedPrincipal_Attorney, Status, Open_Date, Resolution_Date

Performance

Monthly (current window)

Settlement amount by month

Resolutions per month

Top settlementMatterCase typeDate
$250,000Kiasha Reese | 12/16/2024 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-05-23
$250,000Henry Hagan Sr. | 4/3/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-12-10
$100,000Bruce Schulten | 4/17/2025 | MotorcycleAutomobile Accident2025-06-10
$100,000Regina O'Nan | 5/20/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-08-13
$100,000Dustin Hall | 9/8/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-10-02
$100,000Natasha Whitlow | 5/22/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-11-20
$100,000Bradley Hooper | 10/2/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-11-24
$100,000Shonte Hardin | 1/24/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-12-09
$55,000Brayden Peach | 8/9/2024 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-05-09
$55,000Destiny Crabtree | 3/25/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2025-07-07
Time frameMonthly (current window)
Sourcelitify_pm__Resolution__c
Fields usedResolution_Date, Settlement_Verdict_Amount, Net_Attorney_Fee